Novas medições


Estive a medir as distâncias no Google Earth e são as seguintes

Sumário
56,4km a caminhar por areia
1,42km a nadar, por partes, para passar as barras entre ilhas.

Descritivo
A pé:
Ancão – Faro: 10,8km
Barreta: 7,1km
Culatra: 8km
Armona: 9km
Tavira: 11km
Cabanas: 6,5km
Cacela – Manta Rota: 4km

A nado:
Faro – Barreta: 220m
Barreta – Culatra: 220m
Culatra – Armona: 540m
Armona – Tavira: 200m
Tavira – Cabanas (4 águas): 100m
Cabanas – Cacela: 140m

As marés para os próximos dias são:

 Sex, 2015-09-25 19:19  0.67  Baixa-mar
 Sab, 2015-09-26 01:39  3.23  Preia-mar
 Sab, 2015-09-26 07:37  0.65  Baixa-mar
 Sab, 2015-09-26 14:00  3.47  Preia-mar
 Sab, 2015-09-26 20:05  0.42  Baixa-mar
 Dom, 2015-09-27 02:26  3.44  Preia-mar
 Dom, 2015-09-27 08:22  0.41  Baixa-mar
 Dom, 2015-09-27 14:47  3.66  Preia-mar
 Dom, 2015-09-27 20:49  0.23  Baixa-mar

Deixe um comentário